ثنائي الفينيل متعدد الكلور طبقة:
2 Lسماكة:
1.6mmثنائي الفينيل متعدد الكلور بحجم:
165*123mmالحجم الأدنى:
0402دقيقة الملعب:
0.15mmتطبيق:
Consumer Electronicsبند | المواصفات |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT سمك الحد الأدنى | ر < 0.1 مم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT أقصى سمك | ر > 4.5 ملم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT طول دقيقة | ل ≥ 3 مم ، |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT العرض الأدنى | ث ≥ 3 مم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT الحد الاقصى للطول | ل > 1200 ملم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT أقصى عرض | ث > 500 مم |
حجم اللوحة الأدنى | 0.3 مم * 0.2 مم |
أقصى حجم للوحة | 200 مم * 125 مم < SMD |
سمك المكون | 6.5 ملم < ر ≤ 15 ملم |
مساحة دبوس دقيقة | 0.3 مم ≤ ملعب كورة قدم < 0.4 مم |
مساحة الكرة الدقيقة | 0.3 مم ≤ ملعب كورة قدم < 0.5 مم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور سمك الحد الأدنى للغمس | ر < 0.8 مم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور أقصى سمك للغمس | ر > 2 مم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور الحد الأدنى لطول الغمس | ل ≥ 50 مم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور تراجع الحد الأدنى للعرض | ث ≥ 30 ملم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور تراجع أقصى طول | ل ≥ 1200 ملم |
ثنائي الفينيل متعدد الكلور تراجع أقصى عرض | ث ≥ 500 مم |
حزمة مشتركة | فراغ / الاستاتيكيه حقيبة |
الحزمة الخارجية | كرتون |
SMT سعة | أربعة ملايين نقطة / يوم |
يتم إنتاج جميع اللوحات وفقًا لـ IPC-6012 المعايير ويتم فحصها وفقًا لـ IPC-A-600 في أحدث إصدار. لدينا يتم تطبيق المنتجات على نطاق واسع في الاتصالات ، التحكم الطاقة إلكترونيات ، معدات طبية الأمن إلكترونيات ، استهلاكي إلكترونيات ، LED ، إلخ أكثر من 90 بالمائة منهم تم تصديرها إلى أوروبا ، شمال أمريكا ، الجنوب أمريكا.
1. ثنائي الفينيل متعدد الكلور الإنتاج الوقت: نموذج: 3-4 أيام / انتاج: خلال 7 أيام
2. سريع ثنائي الفينيل متعدد الكلور التسليم: 24 ساعة لـ 2L ؛ 48 ساعة لـ 4 لتر ؛ 72 ساعة لـ 6 لتر
3. مكون شراء: يومان إذا جميع المكونات متوفرة في سوقنا المحلي.
4. ثنائي الفينيل متعدد الكلور تجميع: العينات: خلال 8 أيام / الإنتاج: في غضون 12 يومًا
طبقة | النموذج المبدئي | الإنتاج الضخم (أعلى 20 م 2) | |
تغيير سريع في الاحداث | التوقيت القياسي | ||
ماك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 48 ساعة | 4-5 أيام | 10-12 أيام |
pfc 1 لتر | 48 ساعة | 5-6 أيام | 12-13 أيام |
1 لتر | 24 ساعة | 3-4 أيام | 8-10 أيام |
2L | 24 ساعة | 3-4 أيام | 8-10 أيام |
4 لتر | 48 ساعة | 5-6 أيام | 8-10 أيام |
6 لتر | 72 ساعة | 6-7 أيام | 10-12 أيام |
8 لتر | 72 ساعة | 7-8 أيام | 12-14 أيام |
10 لتر | 96 ساعة | 9-10 أيام | 16-18 أيام |
باستمرار تحسين الجودة ، الكفاءة ، خدمة لإرضاء العميل المتطلبات.
الجودة المواصفات:
1. ISO-9001: 2018 معيار نظام الجودة
2. الجودة المعيار: IPC-610-D فئة 2 ،
3. لحام قياسي: J-STD-001 فئة 1،2،3
4. ESD قياسي: ESD-MIL-STD-1686
5. ورشة عمل الإدارة: 5S
6. FAI الأول فحص المادة
7. في عملية الفحص البصري
8. AOI تفتيش
9. معايرة الماكينة والصيانة الوقائية
منتج متوافق: بنفايات
بنفايات قائمة المواد المحظورة :
لا. الاسم الحد العلوي (جزء في المليون = ملجم / كجم)
1 بكسل 0.1@(1000 جزء في المليون)
2 hg 0.1@(1000 جزء في المليون)
3 cd 0.001@(100 جزء في المليون)
4 كر VI + 0.1@(1000 جزء في المليون)
5 PBB 0.1@(1000 جزء في المليون)
6 PBDE 0.1@(1000 جزء في المليون)